OPŁATA CZŁONKOWSKA - Wykupując pierwszy karnet wstępu należy kupić kartę członkowską klubu w cenie 20 zł.
Karta upoważnia do 10% zniżek w:
Magic Bar oraz
Solarium Sun Life.
Analiza składu ciała - 50 zł (bezpłatnie raz w miesiącu dla klientów posiadających karnet).
| Karnet | Cena |
|---|---|
| 1 wejście | 30 zł |
| 10 wejść (karnet ważny 3 miesiące) |
220 zł |
| 1 tydzień | 65 zł |
| 2 tygodnie | 115 zł |
| 1 miesiąc | 170 zł |
| 1 miesiąc poranny* | 120 zł |
| 1 miesiąc weekendowy** | 99 zł |
| 3 miesiące | 420 zł (140 zł / miesiąc) |
| 6 miesięcy | 780 zł (130 zł / miesiąc) |
| 12 miesięcy | 1320 zł (110 zł / miesiąc) |
* upoważnia do korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz weekendy w godzinach otwarcia
** upoważnia do korzystania z siłowni od piątku od godz. 17.00 do niedzieli do godz. 20.00
Przy zakupie karnetu porannego lub weekendowego nie obowiązują zniżnki.
| Karnet | Cena |
|---|---|
| 1 wejście | 30 zł |
| 10 wejść (karnet ważny 3 miesiące) | 250 zł |
| 1 tydzień | 75 zł |
| 2 tygodnie | 125 zł |
| 1 miesiąc | 180 zł |
| 1 miesiąc poranny* | 140 zł |
| 3 miesiące | 450 zł (150 zł/miesiąc) |
| 6 miesięcy | 810 zł (135 zł/miesiąc) |
| 12 miesięcy | 1440 zł (120 zł/miesiąc) |
* upoważnia do korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz weekendy w godzinach otwarcia
| Karnet | Cena za miesiąc | Cena za 3 miesiące |
|---|---|---|
| 2x w tygodniu + wejście na siłownię w dniu treningu |
130 zł | 330 zł |
| Karnet | Cena za miesiąc |
|---|---|
| 1 wejście | 30 zł |
| 10 wejść (karnet ważny 3 miesiące) | 250 zł |
| 1 tydzień | 75 zł |
| 2 tygodnie | 125 zł |
| 1 miesiąc | 185 zł |
| 1 miesiąc poranny* | 150 zł |
| 3 miesiące | 470 zł (157 zł/miesiąc) |
| 6 miesięcy | 820 zł (136 zł/miesiąc) |
| 12 miesięcy | 1450 zł (120 zł/miesiąc) |
* upoważnia do korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz weekendy w godzinach otwarcia
| Karnet | Cena za miesiąc |
|---|---|
| 1 wejście | 30 zł |
| 10 wejść (karnet ważny 3 miesiące) | 270 zł |
| 1 tydzień | 85 zł |
| 2 tygodnie | 135 zł |
| 1 miesiąc | 200 zł |
| 3 miesiące | 490 zł (163 zł/miesiąc) |
| 6 miesięcy | 830 zł (138 zł/miesiąc) |
| 12 miesięcy | 1500 zł (125 zł/miesiąc) |
* upoważnia do korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz weekendy w godzinach otwarcia
Zobacz cennik karnetów na trening obwodowy połączony z zajęciami fitness.
Zobacz również:
• honorowane karty członkowskie
• cennik siłownia
• cennik fitness
• cennik squasha
• cennik tenisa stołowego
• cennik vacu activ, rollmasaż
• cennik strefa spa
• cennik rehabilitacja
• cennik odnowa biologiczna

































































